R1,R2 | 10 kOhm |
R3 | 27 kOhm |
R4 | 10 Ohm |
R5 | 68 Ohm |
RN1 | 4 * 4.7 kOhm |
C1,C2,C3,C6,C7,C8, | 100 nF |
C9,C13 | |
C4,C5,C12 | 22 pF |
C4* | 15 pF |
C5* | 56 pF |
C12* | 1 nF |
D1,D2 | 1N4148 |
U1 | Phillips SAA5246P/E (ggf. SAA5246AP/E) |
U2 | SRAM 6264 z.B. HM6264-15 oder Toshiba TC5565-15 |
U3 | 74LS74 |
U4 | 74LS244 |
X1 | Quarz 27 Mhz |
L1 | Spule 3.3 uH (1uH bei SAA5246A) |
Platine Videotext-Dekoder |
25-Pol Sub-D-Stecker für Printmontage |
25-Pol Sub-D-Buchse für Printmontage |
vier Lötnägel |
IC-Fassung 14 polig |
IC-Fassung 20 polig |
IC-Fassung 28 polig |
IC-Fassung 48 polig |
ggf. 9-Pol Sub-D-Buchse mit Lötfahnen für Joystick-Port, |
Scart oder Cinchstecker, abgeschirmtes Kabel |